Сравнение студенческих виз
| Страна | Тип визы | Финансовые требования | Разрешена работа | Срок обработки | Сбор |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | F-1 | $55,000-65,000/год | 20 ч/нед (кампус) | 2-4 недели | $350 + $185 |
| 🇺🇸 США | J-1 | $50,000-60,000/год | Да (с разрешения) | 2-4 недели | $220 |
| 🇬🇧 Великобритания | Student Visa | £1,270/месяц | 20 ч/нед | 3 недели | £363 |
| 🇨🇦 Канада | Study Permit | $25,000-35,000 CAD/год | 20 ч/нед | 4-8 недель | $150 CAD |
| 🇦🇺 Австралия | Subclass 500 | $25,000-35,000 AUD/год | 48 ч/2 недели | 2-4 недели | $710 AUD |
| 🇩🇪 Германия | National Visa (D) | €11,904 (блокированный счет) | 120 дней/год | 4-8 недель | €75 |
| 🇫🇷 Франция | Student Visa | €615/месяц | 964 ч/год | 2-4 недели | €99 |
| 🇷🇺 Россия | Student Visa | ~$5,000-10,000/год | Ограниченно | 10-20 дней | ~$50-100 |
| 🇹🇷 Турция | Student Visa | ~$10,000/год | Ограниченно | 2-4 недели | ~$80 |
| 🇸🇦 Саудовская Аравия | Student Visa | ~$20,000/год | Нет | 2-4 недели | ~$100 |
| 🇶🇦 Катар | Student Visa | ~$30,000-40,000/год | Ограниченно | 2-3 недели | ~$200 |
| 🇯🇵 Япония | Student Visa | ¥1,500,000/год | 28 ч/нед | 1-3 месяца | ¥3,000 |
| 🇰🇷 Южная Корея | D-2 | ~$15,000/год | 20 ч/нед | 2-4 недели | ~$50 |
✅ Да
❌ Нет
⚠️ Частично
Информация актуальна на 2024 год. Требования могут меняться.
Наша команда поможет вам выбрать подходящий тип визы для ваших целей.
Email: UnfoldYourMyth.Mushahed.0023@gmail.com
Телефон: +19254712327